| Nazwa produktu | cena brutto | cena netto |
| RURY PVC DO KAN. ZEW. (31) |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø160/ 1m | 31.62 | 25.92 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø160/ 0,5m | 21.75 | 17.83 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø160/ 2m | 58.92 | 48.30 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø160/ 3m | 85.93 | 70.43 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø160/ 4m | 112.31 | 92.06 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø200/ 0,5m | 35.45 | 29.06 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø200/ 1m | 52.50 | 43.03 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø200/ 2m | 93.45 | 76.60 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø200/ 3m | 131.11 | 107.47 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø200/ 4m | 173.52 | 142.23 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø110/ 0,5m | 14.43 | 11.83 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø110/ 1m | 21.74 | 17.82 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø110/ 2m | 38.20 | 31.31 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø110/ 3m | 56.22 | 46.08 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø110/ 4m | 73.30 | 60.08 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø160/ 0,5m | 26.61 | 21.81 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø160/ 2m | 70.38 | 57.69 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø160/ 1m | 37.91 | 31.07 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø160/ 3m | 102.71 | 84.19 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø160/ 4m | 129.66 | 106.28 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø200*/ 0,5m | 38.45 | 31.52 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø200/ 1m | 56.14 | 46.02 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø200/ 2m | 99.61 | 81.65 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø200/ 3m | 149.89 | 122.86 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø160/ 1m | 42.25 | 34.63 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø160/ 2m | 77.66 | 63.66 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø160/ 3m | 115.35 | 94.55 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø200/ 0,5m | 47.41 | 38.86 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø200/ 1m | 66.29 | 54.34 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø200/ 2m | 119.45 | 97.91 |
| Rura kanalizacyjna zew. Ø200/ 3m | 175.52 | 143.87 |
| GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE (24) |
| Grzejnik łazienkowy CosmoART STANDARD 400/714 286kW | 309.00 | 253.28 |
| Grzejnik łazienkowy CosmoART STANDARD 600/714 404kW | 337.00 | 276.23 |
| Grzejnik łazienkowy CosmoART STANDARD 400/1800 653kW | 583.00 | 477.87 |
| Grzejnik łazienkowy CosmoART STANDARD 750/1800 1126kW | 689.00 | 564.75 |
| Grzejnik łazienkowy CosmoART WAVE 400/714 286kW | 336.00 | 275.41 |
| Grzejnik łazienkowy CosmoART WAVE 750/714 493kW | 394.00 | 322.95 |
| Grzejnik łazienkowy DANDY PG 1/52 wym. 935/520; 329 W BIAŁY | 498.00 | 408.20 |
| Grzejnik łazienkowy DANDY PG 2/52 1520/520 654 W BIAŁY | 669.00 | 548.36 |
| Grzejnik łazienkowy DIANA AN2/55 1240/555; 562 W BIAŁY | 597.00 | 489.34 |
| Grzejnik łazienkowy DIANA AN 3/55 1710/545 867 W BIAŁY | 726.00 | 595.08 |
| Grzejnik łazienkowy DOKAN PS 2/68 1200/678 762kW | 990.00 | 811.48 |
| Grzejnik łazienkowy DOKAN PS 2/37 1200/370 465kW | 683.00 | 559.84 |
| Grzejnik łazienkowy DOKAN PS 3/52 1500/526 807kW | 919.00 | 753.28 |
| Grzejnik łazienkowy DEDUR EB 1/45 1100/450 1186 W BIAŁY | 1172.00 | 960.66 |
| Grzejnik łazienkowy PIATTO I 870*550 518W BIAŁY | 440.00 | 360.66 |
| Grzejnik łazienkowy CosmoART WAVE 750/1134 738kW | 410.00 | 336.07 |
| Grzejnik łazienkowy DANDY PG 1/52 C wym. 935/520; 263 W CHROM | 1542.00 | 1263.93 |
| GRZEJNIK ŁAZIENKOWY DANDY 2/52C 1520*520 (523W) CHROM | 2117.00 | 1735.25 |
| Grzejnik łazienkowy PIATTO I C 870*550 414W CHROM | 1500.00 | 1229.51 |
| Grzejnik łazienkowy PIATTO II 1230*550 732W BIAŁY | 555.00 | 454.92 |
| Grzejnik łazienkowy PIATTO II C 1230*550 585W CHROM | 2084.00 | 1708.20 |
| Grzejnik łazienkowy PIATTO III 1590*550 970W BIAŁY | 730.00 | 598.36 |
| Grzejnik łazienkowy PIATTO III C 1590*550 776W CHROM | 2642.00 | 2165.57 |
| Grzejnik łazienkowy TAVOLA I 770*550 460W BIAŁY | 749.00 | 613.93 |
| KOTŁY C.O. WISZĄCE (5) |
| Jednofunkcyjny KOCIOŁ C.O. ENERGY TOP 240E z otwartą komorą spalania | 2557.00 | 2095.90 |
| Jednofunkcyjny KOCIOŁ C.O. ENERGY TOP 240TE z zamkniętą komorą spalania | 3102.00 | 2542.62 |
| Dwufunkcyjny KOCIOŁ C.O. ENERGY TOP240CE z otwartą komorą spalania | 2600.00 | 2131.15 |
| Dwufunkcyjny KOCIOŁ C.O. ENERGY TOP 240CTE z zamknięta komorą spalania | 3333.00 | 2731.97 |
| Dwufunkcyjny KOCIOŁ C.O. ENERGY TOP280CTE z zamkniętą komorą spalania | 3488.00 | 2859.02 |
| KOTŁY C.O. STOJĄCE (5) |
| EcoCondens BBS C 15 SSP 15kW | 10645.00 | 8725.41 |
| EcoCondens BBS C 20 SSP 20kW | 10933.00 | 8961.48 |
| EcoCondens BBS C 28 SSP 28kW | 12220.00 | 10016.39 |
| EcoCondens Kompakt BBK D 4,9-22kW | 9953.00 | 8158.20 |
| TioBloc TE 16C (GZ-35) 15,5kW | 5680.00 | 4655.74 |
| RURY KAN. WEW. Z PP (28) |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø40/ 0,25m | 1.99 | 1.63 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø40/ 0,50m | 2.46 | 2.02 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø40/ 1,00m | 3.86 | 3.16 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø40/ 2,00m | 6.54 | 5.36 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø50/ 0,15m | 1.86 | 1.52 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø50/ 0,25m | 1.88 | 1.54 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø50/ 0,315m | 2.26 | 1.85 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø50/ 0,50m | 2.53 | 2.07 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø50/ 1,00m | 3.96 | 3.25 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø50/ 1.50m | 5.69 | 4.66 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø50/ 2,00m | 7.38 | 6.05 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø50/ 3,00m | 10.78 | 8.84 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø75/ 0,15m | 2.52 | 2.07 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø75/ 0,25m | 2.87 | 2.35 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø75/ 0,315m | 3.23 | 2.65 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø75/ 0,50m | 3.92 | 3.21 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø75/ 1,00m | 6.36 | 5.21 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø75/ 1,50m | 9.08 | 7.44 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø75/ 2,00m | 12.00 | 9.84 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø75/ 3,00m | 15.23 | 12.48 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø110/ 0,15m | 3.80 | 3.11 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø110/ 0,25m | 4.32 | 3.54 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø110/ 0,315m | 4.98 | 4.08 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø110/ 0,50m | 6.39 | 5.24 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø110/ 1,00m | 10.10 | 8.28 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø110/ 1,50m | 16.10 | 13.20 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø110/ 2,00m | 18.06 | 14.80 |
| Rura kanalizacyjna wew. z PP Ø110/ 3,00m | 28.34 | 23.23 |
| KSZTAŁTKI KAN. ZEW. Z PVC (124) |
| Kolano 15º/ Ø110 | 5.63 | 4.61 |
| Kolano 15º/ Ø160 | 12.13 | 9.94 |
| Kolano 15º/ Ø200 | 30.01 | 24.60 |
| Kolano 15º/ Ø250 | 95.58 | 78.34 |
| Kolano 15º/ Ø315 | 145.14 | 118.97 |
| Kolano 15º/ Ø400 | 502.33 | 411.75 |
| Kolano 30°/ Ø110 | 6.22 | 5.10 |
| Kolano 30°/ Ø160 | 13.81 | 11.32 |
| Kolano 30°/ Ø200 | 28.24 | 23.15 |
| Kolano 30°/ Ø250 | 102.00 | 83.61 |
| Kolano 30°/ Ø315 | 152.74 | 125.20 |
| Kolano 30°/ Ø400 | 479.42 | 392.97 |
| Kolano 45°/ Ø110 | 6.44 | 5.28 |
| Kolano 45°/ Ø160 | 14.91 | 12.22 |
| Kolano 45°/ Ø200 | 34.33 | 28.14 |
| Kolano 45°/ Ø250 | 103.29 | 84.66 |
| Kolano 45°/ Ø315 | 163.35 | 133.89 |
| Kolano 45°/ Ø400 | 519.48 | 425.80 |
| Kolano 67°/ Ø110 | 8.55 | 7.01 |
| Kolano 67°/ Ø160 | 21.33 | 17.48 |
| Kolano 67°/ Ø200 | 43.69 | 35.81 |
| Kolano 87°/ Ø110 | 6.91 | 5.66 |
| Kolano 87°/ Ø160 | 19.32 | 15.84 |
| Kolano 87°/ Ø200 | 46.38 | 38.02 |
| Kolano 87°/ Ø250 | 124.26 | 101.85 |
| Kolano 87°/ Ø315 | 196.56 | 161.11 |
| Kolano 87°/ Ø400 | 834.19 | 683.76 |
| Trójnik 45°/ Ø110x110 | 13.23 | 10.84 |
| Trójnik 45°/ Ø160x110 | 24.74 | 20.28 |
| Trójnik 45°/ Ø160x160 | 34.53 | 28.30 |
| Trójnik 45°/ Ø200x110 | 62.33 | 51.09 |
| Trójnik 45°/ Ø200x160 | 53.33 | 43.71 |
| Trójnik 45°/ Ø200x200 | 68.49 | 56.14 |
| Trójnik 45°/ Ø250x110 | 135.59 | 111.14 |
| Trójnik 45°/ Ø250x160 | 156.07 | 127.93 |
| Trójnik 45°/ Ø250x200 | 177.30 | 145.33 |
| Trójnik 45°/ Ø250x250 | 221.29 | 181.39 |
| Trójnik 45°/ Ø315x110 | 226.67 | 185.80 |
| Trójnik 45°/ Ø315x160 | 235.55 | 193.07 |
| Trójnik 45°/ Ø315x200 | 357.01 | 292.63 |
| Trójnik 45°/ Ø315x250 | 531.38 | 435.56 |
| Trójnik 45°/ Ø315x315 | 631.36 | 517.51 |
| Trójnik 45°/ Ø400x110 | 677.48 | 555.31 |
| Trójnik 45°/ Ø400x160 | 767.25 | 628.89 |
| Trójnik 45°/ Ø400x200 | 800.70 | 656.31 |
| Trójnik 45°/ Ø400x250 | 825.23 | 676.42 |
| Trójnik 45°/ Ø400x315 | 1005.48 | 824.16 |
| Trójnik 45°/ Ø400x400 | 1252.86 | 1026.93 |
| Trójnik 87°/ Ø110x110 | 12.71 | 10.42 |
| Trójnik 87°/ Ø160x110 | 24.63 | 20.19 |
| Trójnik 87°/ Ø160x160 | 31.66 | 25.95 |
| Trójnik 87°/ Ø200x110 | 61.71 | 50.58 |
| Trójnik 87°/ Ø200x160 | 68.69 | 56.30 |
| Trójnik 87°/ Ø200x200 | 95.03 | 77.89 |
| Trójnik 87°/ Ø250x110 | 216.12 | 177.15 |
| Trójnik 87°/ Ø250x160 | 224.93 | 184.37 |
| Trójnik 87°/ Ø250x200 | 334.29 | 274.01 |
| Trójnik 87°/ Ø250x250 | 349.45 | 286.43 |
| Trójnik 87°/ Ø315x110 | 296.31 | 242.88 |
| Trójnik 87°/ Ø315x160 | 529.03 | 433.63 |
| Trójnik 87°/ Ø315x200 | 497.85 | 408.07 |
| Trójnik 87°/ Ø315x250 | 487.61 | 399.68 |
| Trójnik 87°/ Ø315x315 | 650.67 | 533.34 |
| Trójnik 87°/ Ø400x110 | 677.48 | 555.31 |
| Trójnik 87°/ Ø400x160 | 767.25 | 628.89 |
| Trójnik 87°/ Ø400x200 | 800.70 | 656.31 |
| Trójnik 87°/ Ø400x250 | 825.23 | 676.42 |
| Trójnik 87°/ Ø400x315 | 1005.48 | 824.16 |
| Trójnik 87°/ Ø400x400 | 1252.86 | 1026.93 |
| Nasuwka Ø110 | 7.32 | 6.00 |
| Nasuwka Ø160 | 12.78 | 10.48 |
| Nasuwka Ø200 | 32.54 | 26.67 |
| Nasuwka Ø250 | 114.60 | 93.93 |
| Nasuwka Ø315 | 162.34 | 133.07 |
| Nasuwka Ø400 | 317.53 | 260.27 |
| Złączka dwukielichowa Ø110 | 7.85 | 6.43 |
| Złączka dwukielichowa Ø160 | 18.65 | 15.29 |
| Złączka dwukielichowa Ø200 | 36.87 | 30.22 |
| Złączka dwukielichowa Ø250 | 154.71 | 126.81 |
| Złączka dwukielichowa Ø315 | 219.93 | 180.27 |
| Złączka dwukielichowa Ø400 | 528.08 | 432.85 |
| Czyszczak Ø110 | 33.27 | 27.27 |
| Czyszczak Ø160 | 71.29 | 58.43 |
| Redukcja 160/ Ø110 | 8.72 | 7.15 |
| Redukcja 200/ Ø160 | 24.70 | 20.25 |
| Redukcja 250/ Ø200 | 104.81 | 85.91 |
| Redukcja 315/ Ø250 | 202.78 | 166.21 |
| Redukcja 400/ Ø315 | 353.24 | 289.54 |
| Korek Ø110 | 3.44 | 2.82 |
| Korek Ø160 | 5.97 | 4.89 |
| Korek Ø200 | 9.63 | 7.89 |
| Korek Ø250 | 84.86 | 69.56 |
| Korek Ø315 | 135.49 | 111.06 |
| Korek Ø400 | 203.05 | 166.43 |
| Zaślepka Ø110 | 7.80 | 6.39 |
| Zaślepka Ø160 | 13.63 | 11.17 |
| Zaślepka Ø200 | 20.82 | 17.07 |
| Zaślepka Ø250 | 160.77 | 131.78 |
| Zaślepka Ø315 | 263.22 | 215.75 |
| Zaślepka Ø400 | 374.12 | 306.66 |
| Złączka PVC/ żeliwo KGUG Ø110 | 15.96 | 13.08 |
| Złączka PVC/ żeliwo KGUG Ø160 | 29.58 | 24.25 |
| Złączka PVC/ żeliwo KGUG Ø200 | 130.05 | 106.60 |
| Uszczelka do KGUG Ø110 | 10.74 | 8.80 |
| Uszczelka do KGUG Ø160 | 22.04 | 18.07 |
| Uszczelka do KGUG Ø200 | 33.82 | 27.72 |
| Tuleja ochronna krótka Ø110 | 46.93 | 38.47 |
| Tuleja ochronna krótka Ø160 | 57.02 | 46.74 |
| Tuleja ochronna krótka Ø200 | 75.00 | 61.48 |
| Tuleja ochronna krótka Ø250 | 105.48 | 86.46 |
| Tuleja ochronna krótka Ø315 | 144.51 | 118.45 |
| Tuleja ochronna krótka Ø400 | 216.77 | 177.68 |
| Tuleja ochronna długa Ø110 | 63.29 | 51.88 |
| Tuleja ochronna długa Ø160 | 76.47 | 62.68 |
| Tuleja ochronna długa Ø200 | 81.75 | 67.01 |
| Tuleja ochronna długa Ø250 | 200.42 | 164.28 |
| Tuleja ochronna długa Ø315 | 195.24 | 160.03 |
| Tuleja ochronna długa Ø400 | 342.82 | 281.00 |
| Uszczelka do kielichów PVC Ø110 | 0.57 | 0.47 |
| Uszczelka do kielichów PVC Ø160 | 1.13 | 0.93 |
| Uszczelka do kielichów PVC Ø200 | 1.83 | 1.50 |
| Uszczelka do kielichów PVC Ø250 | 4.92 | 4.03 |
| Uszczelka do kielichów PVC Ø315 | 8.51 | 6.98 |
| Uszczelka do kielichów PVC Ø400 | 17.95 | 14.71 |
| KSZTAŁTKI PVC DO WODY (55) |
| Łuk ciśnieniowy PVC-U 11º/ Ø90 | 12.48 | 10.23 |
| Łuk ciśnieniowy PVC-U 11º/ Ø110 | 19.01 | 15.58 |
| Łuk ciśnieniowy PVC-U 11º/ Ø160 | 52.31 | 42.88 |
| Łuk cisnieniowy PVC-U 11º/ Ø225 | 172.44 | 141.34 |
| Łuk cisnieniowy PVC-U 22º/ Ø90 | 14.97 | 12.27 |
| Łuk ciśnieniowy PVC-U 22º/ Ø110 | 21.69 | 17.78 |
| Łuk ciśnieniowy PVC-U 22º/ Ø160 | 60.01 | 49.19 |
| Łuk ciśnieniowy PVC-U 22º/ Ø225 | 203.56 | 166.85 |
| Łuk ciśnieniowy PVC-U 30º/ Ø90 | 17.45 | 14.30 |
| Łuk cisnieniowy PVC-U 30º/ Ø110 | 23.95 | 19.63 |
| Łuk ciśnieniowy PVC-U 30º/ Ø160 | 71.14 | 58.31 |
| Łuk cisnieniowy PVC-U 30º/ Ø225 | 215.66 | 176.77 |
| Łuk cisnieniowy PVC-U 45º/ Ø90 | 19.93 | 16.34 |
| Łuk cisnieniowy PVC-U 45º/ Ø110 | 27.74 | 22.74 |
| Łuk ciśnieniowy PVC-U 45º/ Ø160 | 80.87 | 66.29 |
| Łuk ciśnieniowy PVC-U 45º/ Ø225 | 257.37 | 210.96 |
| Łuk ciśnieniowy PVC-U 60º/ Ø90 | 26.75 | 21.93 |
| Łuk ciśnieniowy PVC-U 60º/ Ø110 | 37.25 | 30.53 |
| Łuk ciśnieniowy PVC-U 60º/ Ø160 | 105.00 | 86.07 |
| Łuk ciśnieniowy PVC-U 60º/ Ø225 | 349.86 | 286.77 |
| Łuk ciśnieniowy PVC-U 90º/ Ø90 | 27.98 | 22.93 |
| Łuk ciśnieniowy PVC-U 90º/ Ø110 | 43.32 | 35.51 |
| Łuk ciśnieniowy PVC-U 90º/ Ø160 | 129.88 | 106.46 |
| Łuk ciśnieniowy PVC-U 90º/ Ø225 | 444.91 | 364.68 |
| Złączka dwukielichowa PVC-U Ø90 | 10.03 | 8.22 |
| Złączka dwukielichowa PVC-U Ø110 | 14.89 | 12.20 |
| Złączka dwukielichowa PVC-U Ø160 | 42.88 | 35.15 |
| Złączka dwukielichowa PVC-U Ø225 | 114.61 | 93.94 |
| Nasuwka PVC-U Ø90 | 9.65 | 7.91 |
| Nasuwka PVC-U Ø110 | 13.72 | 11.25 |
| Nasuwka PVC-U Ø160 | 36.64 | 30.03 |
| Nasuwka PVC-U Ø225 | 94.35 | 77.34 |
| Uszczelki ciśnieniowe Ø90 | 1.49 | 1.22 |
| Uszczelki ciśnieniowe Ø110 | 1.67 | 1.37 |
| Uszczelki ciśnieniowe Ø160 | 3.55 | 2.91 |
| Uszczelki ciśnieniowe Ø225 | 7.68 | 6.30 |
| Trójnik ANP z PVC-U/ Ø90/90 | 108.47 | 88.91 |
| Trójnik ANP z PVC-U/ Ø110/90 | 124.51 | 102.06 |
| Trójnik ANP z PVC-U/ Ø110/110 | 123.35 | 101.11 |
| Trójnik ANP z PVC-U/ Ø160/90 | 187.15 | 153.40 |
| Trójnik ANP z PVC-U/ Ø160/110 | 204.99 | 168.02 |
| Trójnik ANP z PVC-U/ Ø160/160 | 229.68 | 188.26 |
| Trójnik ANP z PVC-U/ Ø225/160 | 425.80 | 349.02 |
| Trójnik ANP z PVC-U/ Ø225/225 | 442.47 | 362.68 |
| Trójnik ANP-Z/ 90x1,5´ | 126.53 | 103.71 |
| Trójnik ANP-Z/ 110x2´ | 141.43 | 115.93 |
| Trójnik ANP-Z/ 160x2´ | 188.21 | 154.27 |
| Tuleja ENP z PVC-U-kielichowa Ø90 | 72.31 | 59.27 |
| Tuleja ENP z PVC-U-kielichowa Ø110 | 77.63 | 63.63 |
| Tuleja ENP z PVC-U-kielichowa Ø160 | 131.85 | 108.07 |
| Tuleja ENP z PVC-U-kielichowa Ø225 | 273.83 | 224.45 |
| Tuleja FNP z PVC-U - bosa 90 | 63.80 | 52.30 |
| Tuleja FNP z PVC-U - bosa Ø110 | 71.24 | 58.39 |
| Tuleja FNP z PVC-U - bosa Ø160 | 102.00 | 83.61 |
| Tuleja FNP z PVC-U - bosa Ø225 | 183.79 | 150.65 |
| STUDNIE KANALIZACYJNE (30) |
| Kineta przelotowa z PP, TYP I Ø315/160 dla rury Ø315mm | 160.62 | 131.66 |
| Kineta przelotowa z PP, TYP I Ø315/200 dla rury Ø315mm | 220.74 | 180.93 |
| Kineta zbiorcza z PP, TYP II Ø160 dla rury Ø315mm | 215.72 | 176.82 |
| Kineta zbiorcza z PP, TYP II Ø200 dla rury Ø315mm | 261.20 | 214.10 |
| Rury wznoszące Ø315/ 1000mm | 64.28 | 52.69 |
| Rury wznoszące Ø315/ 2000mm | 123.09 | 100.89 |
| Rury wznoszące Ø315/ 3000mm | 180.93 | 148.30 |
| Rury wznoszące Ø315/ 6000mm | 358.11 | 293.53 |
| Pokrywa 750 L250 pełna B-12,5T dla rury Ø315 | 285.74 | 234.21 |
| Pokrywa 750 L250 pełna D-40,0T dla rury Ø315 | 330.37 | 270.80 |
| Pokrywa 750 L315 pełna B-12,5T dla rury Ø400 | 373.78 | 306.38 |
| Pokrywa 750 L315 pełna D-40,0T dla rury Ø400 | 425.29 | 348.60 |
| Pokrywa 500 L315 pełna A-1,5T dla rury Ø400 | 304.66 | 249.72 |
| Kineta przelotowa z PP, TYP I Ø400/160 dla rury Ø400mm | 198.15 | 162.42 |
| Kineta przelotowa z PP, TYP I Ø400/200 dla rury Ø400mm | 219.68 | 180.07 |
| Kineta zbiorcza z PP, TYP II Ø160 dla rury Ø400mm | 228.44 | 187.25 |
| Kineta zbiorcza z PP, TYP II Ø200 dla rury Ø400mm | 259.27 | 212.52 |
| Rury wznoszące Ø400/ 1000mm | 124.11 | 101.73 |
| Rury wznoszące Ø400/ 2000mm | 232.99 | 190.98 |
| Rury wznoszące Ø400/ 3000mm | 341.78 | 280.15 |
| Rury wznoszące Ø400/ 6000mm | 675.72 | 553.87 |
| Manszeta 400/315 | 56.59 | 46.39 |
| Manszeta 315/250 | 42.44 | 34.79 |
| Uszczelka IN SITU Ø110 do rury 400mm | 15.92 | 13.05 |
| Uszczelka IN SITU Ø160 do rury 400mm | 33.60 | 27.54 |
| Uszczelka IN SITU Ø200 do rury 400mm | 49.52 | 40.59 |
| Pokrywa żeliwna DYKA Ø315 | 174.64 | 143.15 |
| Pokrywa żeliwna DYKA Ø400 | 308.18 | 252.61 |
| Pierścień betonowy odciążający Ø315 | 79.99 | 65.57 |
| Pierścień betonowy odciążający Ø400 | 91.60 | 75.08 |
| KSZTAŁTKI KAN. WEW. Z PP (85) |
| Trójnik 45º/ Ø32x32 | 1.98 | 1.62 |
| Trójnik 45º/ Ø40x40 | 2.90 | 2.38 |
| Trójnik 45º/ Ø50x40 | 3.17 | 2.60 |
| Trójnik 45º/ Ø50x50 | 3.18 | 2.61 |
| Trójnik 45º/ Ø75x50 | 4.24 | 3.48 |
| Trójnik 45º/ Ø75x75 | 4.72 | 3.87 |
| Trójnik 45º/ Ø110x50 | 6.19 | 5.07 |
| Trójnik 45º/ Ø110x75 | 7.20 | 5.90 |
| Trójnik 45º/ Ø110x110 | 8.77 | 7.19 |
| Trójnik 67º/ Ø40x40 | 3.27 | 2.68 |
| Trójnik 67º/ Ø50x40 | 4.76 | 3.90 |
| Trójnik 67º/ Ø50x50 | 4.66 | 3.82 |
| Trójnik 67º/ Ø75x50 | 5.72 | 4.69 |
| Trójnik 67º/ Ø75x75 | 5.90 | 4.84 |
| Trójnik 67º/ Ø110x50 | 6.26 | 5.13 |
| Trójnik 67º/ Ø110x75 | 8.93 | 7.32 |
| Trójnik 67º/ Ø110x110 | 9.18 | 7.52 |
| Trójnik 87º/ Ø32x32 | 2.04 | 1.67 |
| Trójnik 87º/ Ø40x40 | 2.96 | 2.43 |
| Trójnik 87º/ Ø50x40 | 3.33 | 2.73 |
| Trójnik 87º/ Ø50x50 | 3.37 | 2.76 |
| Trójnik 87º/ Ø75x50 | 4.24 | 3.48 |
| Trójnik 87º/ Ø75x75 | 4.72 | 3.87 |
| Trójnik 87º/ Ø110x50 | 5.64 | 4.62 |
| Trójnik 87º/ Ø110x75 | 7.41 | 6.07 |
| Trójnik 87º/ Ø110x110 | 8.47 | 6.94 |
| Kolano 15º/ Ø40 | 1.56 | 1.28 |
| Kolano 15º/ Ø50 | 1.70 | 1.39 |
| Kolano 15º/ Ø75 | 3.11 | 2.55 |
| Kolano 15º/ Ø110 | 3.94 | 3.23 |
| Kolano 30º/ Ø40 | 1.61 | 1.32 |
| Kolano 30º/ Ø50 | 1.62 | 1.33 |
| Kolano 30º/ Ø75 | 3.24 | 2.66 |
| Kolano 30º/ Ø110 | 3.90 | 3.20 |
| Kolano 45º/ Ø32 | 1.56 | 1.28 |
| Kolano 45º/ Ø40 | 1.70 | 1.39 |
| Kolano 45º/ Ø50 | 1.72 | 1.41 |
| Kolano 45º/ Ø75 | 3.38 | 2.77 |
| Kolano 45º/ Ø110 | 3.90 | 3.20 |
| Kolano 67º/ Ø40 | 1.71 | 1.40 |
| Kolano 67º/ Ø50 | 1.68 | 1.38 |
| Kolano 67º/ Ø75 | 3.08 | 2.52 |
| Kolano 67º/ Ø110 | 3.97 | 3.25 |
| Kolano 87º/ Ø40 | 1.84 | 1.51 |
| Kolano 87º/ Ø50 | 1.90 | 1.56 |
| Kolano 87º/ Ø75 | 3.67 | 3.01 |
| Kolano 67º/ Ø110 | 4.21 | 3.45 |
| Czwórnik 67º/ Ø50x50 | 18.14 | 14.87 |
| Czwórnik 67º/ Ø75x75 | 22.19 | 18.19 |
| Czwórnik 67º/ Ø110x50 | 23.29 | 19.09 |
| Czwórnik 67º/ Ø110x75 | 24.56 | 20.13 |
| Czwórnik 67º/ Ø110x110 | 25.04 | 20.52 |
| Czwórnik dwupłaszczyznowy 67º/ Ø110x110 | 43.26 | 35.46 |
| Nasuwka Ø40 | 2.19 | 1.80 |
| Nasuwka Ø50 | 2.69 | 2.20 |
| Nasuwka Ø75 | 4.10 | 3.36 |
| Nasuwka Ø110 | 4.87 | 3.99 |
| Złączka dwukielichowa Ø32 | 1.77 | 1.45 |
| Złączka dwukielichowa Ø40 | 2.40 | 1.97 |
| Złączka dwukielichowa Ø50 | 2.76 | 2.26 |
| Złączka dwukielichowa Ø75 | 4.38 | 3.59 |
| Złączka dwukielichowa Ø110 | 5.16 | 4.23 |
| Redukcja Ø50x40 | 1.67 | 1.37 |
| Redukcja Ø75x50 | 2.40 | 1.97 |
| Redukcja Ø110x50 | 3.74 | 3.07 |
| Redukcja Ø110x75 | 4.03 | 3.30 |
| Korek Ø40 | 1.42 | 1.16 |
| Korek Ø50 | 1.50 | 1.23 |
| Korek Ø75 | 2.56 | 2.10 |
| Korek Ø110 | 2.96 | 2.43 |
| Czyszczak Ø50 | 10.01 | 8.20 |
| Czyszczak Ø75 | 10.78 | 8.84 |
| Czyszczak Ø110 | 10.88 | 8.92 |
| Złączka PP/Żeliwo (traper) Ø50 | 7.53 | 6.17 |
| Złączka PP/Żeliwo (traper) Ø75 | 10.29 | 8.43 |
| Złączka PP/Żeliwo (traper) Ø110 | 13.86 | 11.36 |
| Uchwyt do rur poj. z kołkiem PP Ø32 | 0.91 | 0.75 |
| Uchwyt do rur poj. z kołkiem PP Ø50 | 1.07 | 0.88 |
| Uchwyt do rur poj. z kołkiem PP Ø75 | 1.38 | 1.13 |
| Uchwyt do rur poj. z kołkiem PP Ø110 | 1.54 | 1.26 |
| Uszczelki 1-wargowe do rur PP Ø32 | 0.30 | 0.25 |
| Uszczelki 1-wargowe do rur PP Ø40 | 0.33 | 0.27 |
| Uszczelki 1-wargowe do rur PP Ø50 | 0.37 | 0.30 |
